桂林市邁特光學(xué)儀器有限公司
Guilin Microtech Optical Instrument Co., Ltd. (MTO)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)選擇產(chǎn)品類別
請(qǐng)選擇具體產(chǎn)品
1. MTDM系列單筒視頻顯微物鏡型號(hào)規(guī)格匯總(工作距離為80mm):
| 型號(hào) | 物鏡倍數(shù) | 工作距離 (mm) | 總放大倍數(shù) | 視場(chǎng)(mm) | NA | 景深(mm) | 分辨率(μm) | 失真 | |
| 1/3"、9" | 1/3"、17" | ||||||||
| 0.6X | 80 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.08% | |
| 0.6X | 80 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.08% | |
| 0.8X | 80 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.1% | |
| 0.8X | 80 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.1% | |
| 1.0X | 80 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% | |
| 1.0X | 80 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% | |
| 1.5X | 80 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% | |
| 1.5X | 80 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% | |
| 2.0X | 80 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.05 | 0.4 | 6.7 | 0.2% | |
| 2.0X | 80 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.05 | 0.4 | 6.7 | 0.2% | |
| 2.5X | 80 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.2% | |
| 2.5X | 80 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.2% | |
| 3.0X | 80 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.1 | 0.3% | |
| 3.0X | 80 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.1 | 0.3% | |
| 4.0X | 80 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.4% | |
| 4.0X | 80 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.4% | |
	
2. MTDM系列單筒視頻顯微物鏡型號(hào)規(guī)格匯總(工作距離為100mm):
| 型號(hào) | 物鏡倍數(shù) | 工作距離 (mm) | 總放大倍數(shù) | 視場(chǎng)(mm) | NA | 景深(mm) | 分辨率(μm) | 失真 | |
| 1/3"、9" | 1/3"、17" | ||||||||
| 0.6X | 100 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.03% | |
| 0.6X | 100 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.03% | |
| 0.8X | 100 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.01% | |
| 0.8X | 100 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.01% | |
| 1.0X | 100 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.045 | 0.89 | 7.5 | 0.18% | |
| 1.0X | 100 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.045 | 0.89 | 7.5 | 0.18% | |
| 1.5X | 100 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.045 | 0.59 | 7.5 | 0.25% | |
| 1.5X | 100 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.045 | 0.59 | 7.5 | 0.25% | |
| 2.0X | 100 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.045 | 0.44 | 7.5 | 0.24% | |
| 2.0X | 100 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.045 | 0.44 | 7.5 | 0.24% | |
| 2.5X | 100 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.26% | |
| 2.5X | 100 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.26% | |
| 3.0X | 100 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.4 | 0.2% | |
| 3.0X | 100 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.4 | 0.2% | |
| 4.0X | 100 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.25% | |
| 4.0X | 100 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.25% | |
	
3. MTDM系列單筒視頻顯微物鏡型號(hào)規(guī)格匯總(工作距離為150mm):
| 型號(hào) | 物鏡倍數(shù) | 工作距離 (mm) | 總放大倍數(shù) | 視場(chǎng)(mm) | NA | 景深(mm) | 分辨率(μm) | 失真 | |
| 1/3"、9" | 1/3"、17" | ||||||||
| 0.6X | 150 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.01% | |
| 0.6X | 150 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.01% | |
| 0.8X | 150 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.12% | |
| 0.8X | 150 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.12% | |
| 1.0X | 150 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.04 | 1 | 8.4 | 0.28% | |
| 1.0X | 150 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.04 | 1 | 8.4 | 0.28% | |
| 1.25X | 150 | 47.6X | 90.0X | 3.8X2.9 | 0.04 | 0.8 | 8.4 | 0.4% | |
| 1.25X | 150 | 47.6X | 90.0X | 3.8X2.9 | 0.04 | 0.8 | 8.4 | 0.4% | |
| 1.5X | 150 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.04 | 0.67 | 8.4 | 0.5% | |
| 1.5X | 150 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.04 | 0.67 | 8.4 | 0.5% | |
| 2.0X | 150 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.042 | 0.48 | 8 | 0.35% | |
| 2.0X | 150 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.042 | 0.48 | 8 | 0.35% | |
	
 
	注: 1. 景深是假設(shè)使用1/2″CCD攝像機(jī)在水平320線以上的監(jiān)視器的解像值。(成像面可容許的錯(cuò)亂圓周:40μm)
         2. 分辨率是指波長(zhǎng)在550nm時(shí)理論分辨率。
         3. 最大兼容CCD:1/2″。
         4. 安裝尺寸:C安裝口,螺紋1英寸32扣。
         5. 在總放大倍數(shù)欄中,1/3"是表示CCD攝像機(jī)的規(guī)格,9"、17"是表示監(jiān)視器屏幕尺寸。 1/3"、9"表示在1/3"CCD攝像機(jī)、9"監(jiān)視器下該MTDY物方遠(yuǎn)心物鏡的總放大倍數(shù)。