Guilin Microtech Optical Instrument Co., Ltd. (MTO)
Product search
Please select a series
Please select a product
	◆  Large-scale zoom ratio 12:1,adopted with infinite farness optical systems design .
	◆  Various CCD adapters, magnification
objectives, coaxial illumination, ring illumination are available for optional 
	◆  Includes MZDH0670, MZDH
	◆  Especially used in electric equipments,  LCD,LED and
etc. for digital image observation, inspection and measurement
	
	
|   |   | ||
Main Body Diagram
| Zoom range | 0.58X~7.0X | 
| Zoom ratio | 12:1 | 
| WD | 83mm( 1X Objective) | 
| Illumination | Adjustable high brightness , long life LED coaxial illumination; LED ring illumination | 
| Main body and Holder matching dimension | Φ45mm | 
| Mount | Standard CS-mount (distance between the bearing surface and the CCD plane is 12.5mm) | 
| Magnification | NA | DOF | Resolution | TV Distortion | 
					Fixed Dim.:Φ45mm  | 
| 0.58X | 0.021 | 3.3mm | 16.0μm | 0.32% | |
| 2.0X | 0.067 | 0.30mm | 5.0μm | 0.22% | |
| 4.0X | 0.093 | 0.11mm | 3.6μm | 0.19% | |
| 7.0X | 0.097 | 0.06mm | 3.5μm | 0.16% | 
| Objectives | Item | CCD adapter | |||||
| 0.4X | 0.5X | 0.67X | 1X | 1.5X | 2X | ||
| 
					0.3X      | Total Mag. | 0.07X~0.84X | 0.09X~1.05X | 0.12X~1.4X | 0.17X~2.1X | 0.26X~3.15X | 0.35X~4.2X | 
| FOV(mm) | 50X66.67~4.3X5.7 | 40X53.33~3.43X4.57 | 30X40~2.57X3.43 | 21.1X28.2~1.71X2.29 | 13.85X18.46~1.14X1.52 | 10.3X13.71~0.86X1.14 | |
| 
					0.4X  | Total Mag. | 0.096X~1.12X | 0.12X~1.4X | 0.16X~1.88X | 0.24X~2.8X | 0.36X~4.2X | 0.48X~5.6X | 
| FOV(mm) | 37.5X50~ 3.2X4.3 | 30X40~ 2.57X3.43 | 22.5X30~ 1.91X2.55 | 15X20~ 1.29X1.71 | 10X13.33~ 0.86X1.14 | 7.5X10~ 0.64X0.86 | |
| 
					0.5X  | Total Mag. | 0.12X~1.4X | 0.15X~1.75X | 0.2X~2.34X | 0.29X~3.5X | 0.44X~5.25X | 0.58X~7X | 
| FOV(mm) | 30X40~2.57X3.43 | 24X32~2.06X2.74 | 18X24~1.5X2 | 12.4X16.5~1.03X1.37 | 8.2X10.91~0.69X0.91 | 6.2X8.3~0.51X0.69 | |
| 
					0.6X  | Total Mag. | 0.144X~1.68X | 0.18X~2.1X | 0.24X~2.8X | 0.36X~4.2X | 0.54X~6.3X | 0.72X~8.4X | 
| FOV(mm) | 25X33.33~2.14X2.86 | 20X26.67~1.71X2.29 | 15X20~1.29X1.71 | 10X13.33~0.86X1.14 | 6.67X18.89~0.57X0.76 | 5X6.67~0.43X0.57 | |
| 
					0.75X  | Total Mag. | 0.18X~2.1X | 0.22X~2.62X | 0.3X~3.5X | 0.44X~5.25X | 0.65X~7.87X | 0.87X~10.5X | 
| FOV(mm) | 20X26.67~1.7X2.3 | 16X21.33~1.37 X1.83 | 12X16~1.03 X1.37 | 8.2X10.9~0.69X0.91 | 5.53X7.38~0.46X0.61 | 4.1X5.52~0.34X0.46 | |
| 
					0.9X  | Total Mag. | 0.216X~2.52X | 0.27X~3.15X | 0.36X~4.22X | 0.54X~6.3X | 0.81X~9.45X | 1.08X~12.6X | 
| FOV(mm) | 16.67X22.22~1.43X1.9 | 13.33X17.78~1.14 X1.52 | 10X13.33~ 0.85X1.14 | 6.67X8.89~ 0.57X0.76 | 4.44X5.93~0.38X0.51 | 3.33X4.44~ 0.29X0.38 | |
| 
					1X  | Total Mag. | 0.24X~2.8X | 0.3X~3.5X | 0.4X~4.69X | 0.58X~7X | 0.87X~10.5X | 1.16X~14X | 
| FOV(mm) | 15X20~1.3X1.7 | 12X16~1.03X1.37 | 9X12~0.77X1 | 6.2X8.3~0.51X0.69 | 4.1X5.52~0.34X0.46 | 3.1X4.1~0.26X0.34 | |
| 
					1.5X  | Total Mag. | 0.36X~4.2X | 0.45X~5.25X | 0.6X~7X | 0.87X~10.5X | 1.30X~15.75X | 1.7X~21X | 
| FOV(mm) | 10X13.33~0.86X1.14 | 8X10.67~0.69X0.91 | 6X8~0.5X0.7 | 4.13X5.52~0.34X0.46 | 2.77X3.69~0.23X0.3 | 2.1X2.82~0.17X0.23 | |
| 
					2X  | Total Mag. | 0.48X~5.6X | 0.6X~7X | 0.8X~9.38X | 1.16X~14X | 1.7X~21X | 2.3X~28X | 
| FOV(mm) | 7.5X10~0.64X0.86 | 6X8~0.51X0.69 | 4.5X6~0.38X0.51 | 3.1X4.1~0.26X0.34 | 2.1X2.82~0.18X0.23 | 1.57X2.09~0.13X0.17 | |
| 
					4.5X  | Total Mag. | 1.0X~12.6X | 1.3X~15.8X | 1.7X~21.1X | 2.6X~31.5X | 3.9X~47.3X | 5.2X~63X | 
| FOV(mm) | 3.5X4.6~0.29X0.38 | 2.8X3.7~0.23X0.30 | 2.1X2.7~0.17X0.23 | 1.4X1.8~0.11X0.15 | 0.92X1.23~0.08X0.10 | 0.69X0.92~0.06X0.08 | |
| Zoom body magnification range: 0.58X~7.0X | |||||||
	
| MLC1000,MLR25 | ||
| 0.4X, 0.5X, 0.67X, 1.0X(Standard outfits),1.5X,2.0X | ||
| 0.3X,0.5X,0.75X,1X(Standard outfits),1.5X,2.0X,4.5X | ||
| Infinite farness metallographic lens | Nikon, Olympus, Mitutoyo | |
| SD1-D ~ SD18-D | 
