Guilin Microtech Optical Instrument Co., Ltd. (MTO)
Product search
Please select a series
Please select a product
	◆  Infinite farness and coaxial illuminate
optical systems
	◆  High-resolution and high definition
	◆  Can observe different objects by using LED
coaxial illumination or fiber optic illumination.
◆ Wildly used in electric equipments, semi-conductor, LCD,LED and etc. for digital image observation, inspection and measurement
	
Main Body Diagram
MZDH0850 series configuration form
| Part | Specification | 
					MZDH | 
					MZDH | 
					MZDH | MZDH0850C-PL | MZDH0850C-MA | MZDH0850C-SA | MZDH0850-AZ | 
| Zoom body | Zoom range 0.75X~5X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Objectives | 0.3X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 0.4X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.6X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.75X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.9X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CCD adapters | 0.3X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 0.4X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.67X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Illuminators | Coaxial illuminator: MLC1000 | X | ● | X | ● | ● | ● | X | 
| Adjustable LED illuminator: MLR25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | |
| Micrometer adapters | 1X stage micrometer adapter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Others | With detents at integer position | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| With polarizer lens | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| With fine-adjustable devicce | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | X | ○ | |
| Light path 180° transition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| Electromotion zoom | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Holder and main body matching dimension | Φ45mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 
					Standard thread infinite farness metallographic | Nikon、Olympus、Mitutoyo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
					NOTES:1. ●standard outfit   ○optional    accessories   X no configuration | ||||||||
| Magnification | NA | DOF | Resolution | Distortion | 
					Fixed Dim.:Φ45mm  | 
| 0.75X | 0.03 | 1.8mm | 11.2μm | 0.26% | |
| 2.0X | 0.067 | 0.30mm | 5.0μm | 0.31% | |
| 5.0X | 0.097 | 0.08mm | 3.5μm | 0.12% | 
| Objectives | Item | CCD adapter | ||||||
| 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.67X | 1X | 1.5X | 2X | ||
| 
					0.3X | Optical. Mag. | 0.07X~0.45X | 0.09X~0.6X | 0.11X~0.75X | 0.15X~1X | 0.225X~1.5X | 0.34X~2.25X | 0.45X~3X | 
| FOV(mm) | 51.4X68.6~8X10.67 | 40X53.33~6X8 | 32.7X43.6~4.8X6.4 | 24X32~3.6X4.8 | 16X21.3~2.4X3.2 | 10.6X14.12~1.6X2.13 | 8X10.67~1.2X1.6 | |
| 
					0.4X | Optical. Mag. | 0.09X~0.6X | 0.12X~0.8X | 0.15X~1X | 0.2X~1.34X | 0.3X~2X | 0.45X~3X | 0.6X~4X | 
| FOV(mm) | 
					40X53.33~ | 
					30X40~ | 
					24X32~ | 18X24~2.69X3.58 | 
					12X16~ | 8X10.67~1.2X1.6 | 6X8~0.9X1.2 | |
| 
					0.5X WD:175mm | Optical. Mag. | 0.11X~0.75X | 0.15X~1X | 0.19X~1.25X | 0.25X~1.675X | 0.375X~2.5X | 0.56X~3.75X | 0.75X~5X | 
| FOV(mm) | 32.7X43.6~4.8X6.4 | 24X32~3.6X4.8 | 18.9X25.3~2.88X3.84 | 14.4X19.2~2.15X2.9 | 9.6X12.8~1.44X1.92 | 6.4X8.6~0.96X1.28 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | |
| 0.6X WD:145mm | Optical. Mag. | 0.14X~0.9X | 0.18X~1.2X | 0.225X~1.5X | 0.3X~2X | 0.45X~3X | 0.68X~4.5X | 0.9X~6X | 
| FOV(mm) | 25.7X34.3~4X5.33 | 20X26.67~3X4 | 16X21.33~2.4X3.2 | 12X16~1.8X2.4 | 8X10.67~1.2X1.6 | 5.3X7.06~0.8X1.07 | 4X5.33~0.6X0.8 | |
| 
					0.75X    WD:117mm  
				 | Optical. Mag. | 0.17X~1.125X | 0.225X~1.5X | 0.28X~1.875X | 0.4X~2.5X | 0.56X~3.75X | 0.84X~5.625X | 1.125X~7.5X | 
| FOV(mm) | 21.2X28.2~3.2X4.27 | 16X21.33~2.4X3.2 | 12.9X17.1~1.92 X2.56 | 9X12~1.44 X1.92 | 6.4X8.6~0.96X1.28 | 4.3X5.7~0.64X0.85 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | |
| 
					0.9X | Optical. Mag. | 0.2X~1.35X | 0.27X~1.8X | 0.34X~2.25X | 0.45X~3X | 0.675X~4.5X | 1.01X~6.75X | 1.35X~9X | 
| FOV(mm) | 18X24~2.67X3.56 | 13.33X17.78~2X2.67 | 10.6X14.1~1.6X2.13 | 8X10.67~1.2X1.6 | 5.3X7.1~0.8X1.07 | 3.56X4.7~0.53X0.71 | 2.67X3.56~0.4X0.53 | |
| 
					1X WD:83mm | Optical. Mag. | 0.225X~1.5X | 0.3X~2X | 0.375X~2. 5X | 0.5X~3.35X | 0.75X~5X | 1.125X~7.5X | 1.5X~10X | 
| FOV(mm) | 16X21.3~2.4X3.2 | 12X16~1.8X2.4 | 9.6X12.8~1.44X1.92 | 7.2X9.6~1.07X1.4 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 2.4X3.2~0.36X0.48 | |
| 
					1.5X | Optical. Mag. | 0.34X~2.25X | 0.45X~3X | 0.5625X~3.75X | 0.75X~5X | 1.125X~7.5X | 1.6875X~11.25X | 2.25X~15X | 
| FOV(mm) | 10.6X14.1~1.6X2.13 | 8X10.67~1.2X1.6 | 6.4X8.53~0.96X1.28 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 2.13X2.84~0.32X0.43 | 1.6X2.13~0.24X0.32 | |
| 
					2X | Optical. Mag. | 0.45X~3X | 0.6X~4X | 0.75X~5X | 1X~6.7X | 1.5X~10X | 2.25X~15X | 3X~20X | 
| FOV(mm) | 8X10.7~1.2X1.6 | 6X8~0.9X1.2 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.6X4.8~0.54X0.72 | 2.4X3.2~0.36X0.48 | 1.6X2.1~0.24X0.32 | 1.2X1.6~0.18X0.24 | |
| 
					4.5X | Optical. Mag. | 1.01X~6.75X | 1.35X~9X | 1.69X~11.25X | 2.26X~15.07X | 3.37X~22.5X | 5.06X~33.75X | 6.75X~45X | 
| FOV(mm) | 3.56X4.74~0.53X0.71 | 2.67X3.56~0.4X0.53 | 2.13X2.84~0.32X0.43 | 1.59X2.12~0.24X0.32 | 1.07X1.42~0.16X0.21 | 0.71X0.95~0.11X0.14 | 0.53X0.71~0.08X0.11 | |
| Zoom body magnification range: 0.75X~5X | ||||||||
	
| MLC1000,MLR25 | ||
| 0.4X, 0.5X, 0.67X, 1.0X(Standard outfits),1.5X,2.0X | ||
| 
					0.3X,0.4X,0.5X,0.6X,0.75X,0.9X, | ||
| Infinite farness metallographic lens | Nikon, Olympus, Mitutoyo | |
| SD1-D ~ SD18-D | 
